Small Business Innovation Research · Small Business Technology Transfer
Advanced Cooling Technologies Inc: SBIR & STTR awards
76 awards worth $30.74M to 1 companies since 2004 match these filters. Phase I tests an idea (usually a few hundred thousand dollars); Phase II builds it (often $1M or more).
Advanced Cooling Technologies Inc's federal contracts and grants · All SBIR & STTR awards
Awards by year
| Year | Phase I | Phase II | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | $300.0K |
| 2024 | 1 | 1 | $1.05M |
| 2023 | 2 | 4 | $3.81M |
| 2022 | 5 | 1 | $1.52M |
| 2021 | 2 | 3 | $6.75M |
| 2020 | 4 | 3 | $2.74M |
| 2019 | 2 | 1 | $998.8K |
| 2018 | 3 | 0 | $375.0K |
| 2017 | 1 | 1 | $874.8K |
| 2016 | 2 | 0 | $250.0K |
| 2015 | 1 | 3 | $2.37M |
| 2014 | 5 | 1 | $1.37M |
The latest year fills in over months: agencies report awards to SBIR.gov with a lag.
Latest matching awards
| Award | Company | Agency | Phase | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeze Tolerant Water Heat Pipe and Thermal Switch · topic S16 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2025-09-04 |
| Multi-VCHP (Variable Condenser Heat Pipe) Radiator · topic Z-LIVE | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2025-09-04 |
| Fuel Cell Thermal Management Concepts for Electrified Aircraft Propulsion · topic A1 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2024-07-19 |
| Enhanced Motor Performance via Two-Phase Thermal Management · topic A1 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $900.0K | 2024-06-28 |
| Enhanced Motor Performance via Two-Phase Thermal Management · topic A1 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2023-07-31 |
| Additively Manufactured Ceramic Heat Pipes for Space Nuclear Reactors · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2023-07-25 |
| Hot End Thermal Management System for Nuclear Electric Propulsion · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $870.0K | 2023-07-18 |
| Passive Two-Phase Thermal Management System for Hall Thruster · topic Z10 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $870.0K | 2023-06-23 |
| Hybrid Manufacturing Process of Loop Heat Pipe Evaporator · topic S16 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $900.0K | 2023-06-15 |
| Novel Vapor Chambers for Heating and Cooling of Advanced Sorption Systems · topic H3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $870.0K | 2023-06-15 |
| TRAP (Thermo-Radiative Assisted Photovoltaic) Cell to Simultaneously Harvest Incoming Solar and Outgoing Thermal Radiation · topic S16 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2022-07-21 |
| Novel Vapor Chambers for Heating and Cooling of Advanced Sorption Systems · topic H3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2022-07-21 |
| Hybrid Manufacturing Process of Loop Heat Pipe Evaporator · topic S16 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2022-07-21 |
| Hot End Thermal Management System for Nuclear Electric Propulsion · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2022-07-20 |
| Passive Two-Phase Thermal Management System for Hall Thruster · topic Z10 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $150.0K | 2022-07-20 |
| Advanced Cooling System for Modular Power Electronics · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $770.0K | 2022-06-15 |
| Development of Lunar Vehicle and Payload Thermal Control Systems for Extreme Lunar Environments · topic S3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $5.00M | 2021-09-28 |
| Thermal Management System for Lunar Ice Miners · topic Z12 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $750.0K | 2021-08-09 |
| 3D Printed Loop Heat Pipe · topic S3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $749.9K | 2021-08-09 |
| Advanced Cooling System for Modular Power Electronics · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2021-05-11 |
| Thermal Management System for Comet Sample Return · topic S4 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2021-05-06 |
| Thermal Management System for Lunar Ice Miners · topic Z12 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2020-08-31 |
| 3D Printed Loop Heat Pipe · topic S3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $124.9K | 2020-08-31 |
| Passive Thermal Control Valves for Loop Heat Pipes and Pumped Systems · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $124.9K | 2020-08-31 |
| “Dark” Photovoltaic Cells for Space Power Generation · topic S3 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $121.0K | 2020-08-31 |
| Autonomous Melting Probe for Icy Planets Exploration · topic S4 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $746.8K | 2020-07-06 |
| Variable Conductance Cold Plate for Spatial and Temporal Temperature Uniformity · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $750.0K | 2020-07-02 |
| Advanced Hot Reservoir Variable Conductance Heat Pipes for Planetary Landers · topic T9 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | STTR Phase II | $750.0K | 2019-12-19 |
| Autonomous Melting Probe for Icy Planets Exploration · topic S4 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2019-08-19 |
| Variable Conductance Cold Plate for Spatial and Temporal Temperature Uniformity · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2019-08-19 |
| Variable View Factor Two-Phase Radiator · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $748.8K | 2019-07-08 |
| Advanced Hot Reservoir Variable Conductance Heat Pipes for Planetary Landers · topic T9 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | STTR Phase I | $125.0K | 2018-07-27 |
| Consumable-Based Cooling for 24 Hour Life Venus Lander · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2018-07-27 |
| Variable View Factor Two-Phase Radiator · topic Z2 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2018-07-27 |
| Waste Heat Recovery by Thermo-Radiative Cell for Space Applications · topic T3.01 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | STTR Phase I | $125.0K | 2017-06-09 |
| Loop Heat Pipe Manufacturing via DMLS for CubeSAT Applications · topic S3.07 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $749.8K | 2017-05-05 |
| Loop Heat Pipe Manufacturing via DMLS for CubeSAT Applications · topic S3.07 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2016-06-10 |
| Flexible Methane & Ethane Heat Pipes · topic S3.07 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $125.0K | 2016-06-10 |
| Two-phase Pumped Loop for Spacecraft Thermal Control · topic S3.07 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase I | $124.7K | 2015-06-17 |
| Hybrid Heat Pipes for High Heat Flux Applications · topic S3.07 | Advanced Cooling Technologies Inc · Pennsylvania | National Aeronautics and Space Administration | SBIR Phase II | $749.9K | 2015-06-12 |
Source: SBIR.gov award data (SBA) ↗, awards through 2026-08-28. Amounts are as agencies report them to SBA. SBIR/STTR contracts also appear in USAspending as ordinary awards; grants (NIH, NSF, DOE) appear as assistance. Open topics are posted by each agency; see Opportunities for contract notices.